hira's キリ番王国
このサイトでは、「キリ番(カウント数がキリのいい数を示す)」を取った方の名前を載せています。
キリ番を報告して頂ければ、こちらのコーナーに名前が載るわけです。
自動集計はしておらず、全て自己申告ですから、決してウソをつかないようにしてください。
但し、各サイトによってキリ番の条件はまちまちですので、このサイトの条件を確認してから報告をお願いします。
※キリ番の記録はポイント制です。回数も記録しますがメインはポイントです。
ポイントの順位が上だからといって別に特典があるわけではありません。
★ポイントは、「価値」を換算したものです。もちろん基準は管理人の独断です(爆)
このポイント数はキリ番の条件のところに一緒に載せています。
※数字の左に「掲」と書いてあるものは掲示板のキリ番です。
キリ番一覧
| カウント数 | 日付 | 取得者 | 今回のポイント[pt(s).] | 累計ポイント[pt(s).] | 累計取得回数[回] | その他 |
| 52100 | 2008.03.31 | やゃさん | 1 | 1 | 1 | |
| 50000 | 2007.10.17 | INUIさん | 3 | 3 | 1 | |
| 掲6600 | 2007.08.01 | Yoshito.Imaさん | 1 | 1 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 44500 | 2006.10.13 | Sinryowさん | 1 | 68 | 44 | |
| 44300 | 2006.09.29 | 雷電さん | 1 | 1 | 1 | |
| 42900 | 2006.07.24 | C1000さん | 1 | 8 | 6 | |
| 42724 | 2006.07.17 | Toshiさん | 2 | 17 | 10 | |
| 42500 | 2006.07.09 | C1000さん | 1 | 7 | 5 | |
| 掲6006 | 2006.07.08 | Toshiさん | 2 | 15 | 9 | |
| 42222 | 2006.06.29 | TSさん | 3 | 3 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 42124 | 2006.06.25 | C1000さん | 2 | 6 | 4 | |
| 42100 | 2006.06.24 | C1000さん | 1 | 4 | 3 | |
| 41914 | 2006.06.16 | C1000さん | 2 | 3 | 2 | |
| 40700 | 2006.05.06 | C1000さん | 1 | 1 | 1 | |
| 39800 | 2006.04.08 | Mario2さん | 1 | 19 | 12 | |
| 36563 | 2006.01.23 | YuponTKDさん | 2 | 4 | 2 | |
| 掲5445 | 2006.01.07 | Sinryowさん | 2 | 67 | 43 | |
| 34443 | 2005.12.10 | Mario2さん | 2 | 18 | 11 | |
| 掲5335 | 2005.12.10 | Mario2さん | 2 | 16 | 10 | |
| 34100 | 2005.12.02 | Mario2さん | 1 | 14 | 9 | |
| 33633 | 2005.11.21 | Mario2さん | 2 | 13 | 8 | |
| 33533 | 2005.11.20 | Mario2さん | 2 | 11 | 7 | |
| 33500 | 2005.11.19 | Mario2さん | 1 | 9 | 6 | |
| 掲5200 | 2005.11.08 | Toshiさん | 1 | 13 | 8 | |
| 33000 | 2005.11.08 | Toshiさん | 2 | 12 | 7 | |
| 掲5115 | 2005.10.14 | Toshiさん | 2 | 10 | 6 | |
| 掲5111 | 2005.10.13 | Oriosさん | 2 | 100 | 54 | |
| 掲5100 | 2005.10.10 | Oriosさん | 1 | 98 | 53 | |
| 31413 | 2005.09.30 | Toshiさん | 2 | 8 | 5 | |
| 掲5005 | 2005.09.18 | Oriosさん | 2 | 97 | 52 | |
| 掲4994 | 2005.09.14 | Oriosさん | 2 | 95 | 51 | |
| 30203 | 2005.09.03 | 後藤さん | 2 | 2 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 29800 | 2005.08.27 | Sinryowさん | 1 | 65 | 42 | |
| 29600 | 2005.08.21 | shinobuさん | 1 | 1 | 1 | Web-Clapのメッセージで ご報告いただきました |
| 掲4800 | 2005.08.21 | Oriosさん | 1 | 93 | 50 | |
| 掲4777 | 2005.08.18 | Oriosさん | 3 | 92 | 49 | |
| 29300 | 2005.08.13 | 彦左衛門さん | 1 | 1 | 1 | |
| 掲4700 | 2005.08.04 | Oriosさん | 1 | 89 | 48 | |
| 掲4666 | 2005.07.29 | YuponTKDさん | 2 | 2 | 1 | |
| 掲4664 | 2005.07.29 | Oriosさん | 2 | 88 | 47 | |
| 28300 | 2005.07.21 | Mario2さん | 1 | 8 | 5 | |
| 掲4554 | 2005.07.13 | Sinryowさん | 2 | 64 | 41 | |
| 掲4500 | 2005.06.29 | Toshiさん | 1 | 6 | 4 | |
| 27000 | 2005.06.24 | Oriosさん | 2 | 86 | 46 | |
| 26962 | 2005.06.24 | Mario2さん | 2 | 7 | 4 | |
| 掲4444 | 2005.06.21 | Mario2さん | 3 | 5 | 3 | |
| 掲4400 | 2005.06.09 | Mario2さん | 1 | 2 | 2 | |
| 25852 | 2005.06.05 | Toshiさん | 2 | 5 | 3 | |
| 25800 | 2005.06.03 | Sinryowさん | 1 | 62 | 40 | |
| 25700 | 2005.06.01 | Toshiさん | 1 | 3 | 2 | |
| 掲4333 | 2005.05.29 | Sinryowさん | 2 | 61 | 39 | |
| 掲4321 | 2005.05.27 | Oriosさん | 3 | 84 | 45 | |
| 25152 | 2005.05.23 | Toshiさん | 2 | 2 | 1 | |
| 24900 | 2005.05.20 | takさん | 1 | 6 | 5 | |
| 24000 | 2005.05.08 | ちょすさん | 2 | 2 | 1 | |
| 23900 | 2005.05.07 | チヨリスタさん | 1 | 1 | 1 | |
| 掲4111 | 2005.05.02 | Oryaaaaaさん | 2 | 46 | 24 | |
| 掲4096 | 2005.04.29 | Oriosさん | 3 | 81 | 44 | |
| 23132 | 2005.04.23 | Oriosさん | 2 | 78 | 43 | |
| 23100 | 2005.04.22 | Mario2さん | 1 | 1 | 1 | |
| 22822 | 2005.04.17 | Oriosさん | 2 | 76 | 42 | |
| 22800 | 2005.04.17 | Oriosさん | 1 | 74 | 41 | |
| 掲4004 | 2005.04.16 | Sinryowさん | 2 | 59 | 38 | |
| 掲3883 | 2005.03.30 | Oriosさん | 2 | 73 | 40 | |
| 掲3777 | 2005.03.05 | Oryaaaaaさん | 3 | 44 | 23 | |
| 20000 | 2005.02.16 | 青林檎さん | 3 | 3 | 1 | Web-Clapのメッセージで ご報告いただきました |
| 19800 | 2005.02.11 | Oriosさん | 1 | 71 | 39 | |
| 掲3600 | 2005.01.31 | Sinryowさん | 1 | 57 | 37 | |
| 掲3555 | 2005.01.24 | Oryaaaaaさん | 2 | 41 | 22 | |
| 掲3553 | 2005.01.23 | Oriosさん | 2 | 70 | 38 | |
| 掲3500 | 2005.01.16 | Oriosさん | 1 | 68 | 37 | |
| 掲3400 | 2005.01.05 | Sinryowさん | 1 | 56 | 36 | |
| 17400 | 2005.01.04 | Oriosさん | 1 | 67 | 36 | |
| 掲3333 | 2004.12.29 | Oriosさん | 3 | 66 | 35 | |
| 掲3210 | 2004.12.13 | Oriosさん | 3 | 63 | 34 | |
| 掲3200 | 2004.12.12 | Oriosさん | 1 | 60 | 33 | |
| 14841 | 2004.12.05 | HAL "Minthe" Pussywillowさん |
2 | 2 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 14441 | 2004.11.29 | まけイヌさん | 2 | 9 | 7 | |
| 掲3100 | 2004.11.28 | Sinryowさん | 1 | 55 | 35 | |
| 14141 | 2004.11.23 | かずきさん | 2 | 4 | 2 | |
| 13900 | 2004.11.19 | Sinryowさん | 1 | 54 | 34 | |
| 13731 | 2004.11.15 | かずきさん | 2 | 2 | 1 | |
| 掲3000 | 2004.11.05 | Oriosさん | 2 | 59 | 32 | |
| 掲2999 | 2004.11.04 | Sinryowさん | 2 | 53 | 33 | |
| 掲2992 | 2004.11.03 | Oriosさん | 2 | 57 | 31 | |
| 12921 | 2004.10.30 | SPIRITさん | 2 | 9 | 4 | |
| 12900 | 2004.10.30 | Sinryowさん | 1 | 51 | 32 | |
| 12500 | 2004.10.22 | Sinryowさん | 1 | 50 | 31 | |
| 掲2900 | 2004.10.21 | Sinryowさん | 1 | 49 | 30 | |
| 12200 | 2004.10.16 | SPIRITさん | 1 | 7 | 3 | |
| 掲2800 | 2004.10.09 | Oriosさん | 1 | 55 | 30 | |
| 掲2777 | 2004.10.06 | Oriosさん | 3 | 54 | 29 | |
| 掲2772 | 2004.10.06 | Oriosさん | 2 | 51 | 28 | |
| 11600 | 2004.10.06 | Oriosさん | 1 | 49 | 27 | |
| 掲2700 | 2004.09.26 | Oriosさん | 1 | 48 | 26 | |
| 11011 | 2004.09.23 | NoWestさん | 2 | 2 | 1 | |
| 11000 | 2004.09.23 | Oryaaaaaさん | 2 | 39 | 21 | |
| 掲2600 | 2004.09.12 | Oriosさん | 1 | 47 | 25 | |
| 10201 | 2004.09.06 | hi-saさん | 2 | 2 | 1 | |
| 10200 | 2004.09.06 | Sinryowさん | 1 | 48 | 29 | |
| 掲2500 | 2004.09.03 | Sinryowさん | 1 | 47 | 28 | |
| 9999 | 2004.09.03 | Oriosさん | 3 | 46 | 24 | |
| 9876 | 2004.08.31 | Sinryowさん | 3 | 46 | 27 | |
| 掲2444 | 2004.08.25 | Sinryowさん | 2 | 43 | 26 | |
| 掲2442 | 2004.08.24 | Sinryowさん | 2 | 41 | 25 | |
| 9600 | 2004.08.23 | Oriosさん | 1 | 43 | 23 | |
| 9500 | 2004.08.19 | アルキメデスさん | 1 | 1 | 1 | |
| 掲2400 | 2004.08.15 | Oriosさん | 1 | 42 | 22 | |
| 9229 | 2004.08.07 | Oriosさん | 2 | 41 | 21 | |
| 掲2332 | 2004.08.01 | Oriosさん | 2 | 39 | 20 | |
| 9000 | 2004.07.29 | Sinryowさん | 2 | 39 | 24 | |
| 掲2300 | 2004.07.27 | 真紅さん | 1 | 3 | 2 | |
| 8888 | 2004.07.25 | Oryaaaaaさん | 3 | 37 | 20 | |
| 8765 | 2004.07.19 | Oryaaaaaさん | 3 | 34 | 19 | |
| 掲2200 | 2004.07.11 | Sinryowさん | 1 | 37 | 23 | |
| 8448 | 2004.07.07 | タッチンさん | 2 | 8 | 6 | |
| 8338 | 2004.07.04 | Oriosさん | 2 | 37 | 19 | |
| 8300 | 2004.07.02 | Sinryowさん | 1 | 36 | 22 | |
| 掲2112 | 2004.07.02 | 真紅さん | 2 | 2 | 1 | |
| 掲2100 | 2004.06.30 | Oriosさん | 1 | 35 | 18 | |
| 8228 | 2004.06.29 | SPIRITさん | 2 | 6 | 2 | |
| 掲2002 | 2004.06.20 | Sinryowさん | 2 | 35 | 21 | |
| 掲1999 | 2004.06.20 | Oryaaaaaさん | 2 | 31 | 18 | |
| 掲1991 | 2004.06.18 | Oriosさん | 2 | 34 | 17 | |
| 7777 | 2004.06.13 | SPIRITさん | 4 | 4 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 7654 | 2004.06.07 | YUKORIさん | 3 | 3 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 7557 | 2004.06.02 | Oryaaaaaさん | 2 | 29 | 17 | |
| 掲1888 | 2004.06.01 | Oriosさん | 2 | 32 | 16 | |
| 7300 | 2004.05.22 | Oriosさん | 1 | 30 | 15 | |
| 掲1777 | 2004.05.16 | Sinryowさん | 3 | 33 | 20 | |
| 掲1771 | 2004.05.15 | Sinryowさん | 2 | 30 | 19 | |
| 6996 | 2004.05.10 | Oryaaaaaさん | 2 | 27 | 16 | |
| 掲1666 | 2004.05.06 | Oryaaaaaさん | 2 | 25 | 15 | |
| 6886 | 2004.05.05 | Oryaaaaaさん | 2 | 23 | 14 | |
| 掲1661 | 2004.05.05 | Oriosさん | 2 | 29 | 14 | |
| 6789 | 2004.05.03 | メドローアさん | 3 | 13 | 7 | |
| 掲1600 | 2004.05.01 | Sinryowさん | 1 | 28 | 18 | |
| 6700 | 2004.05.01 | Sinryowさん | 1 | 27 | 17 | |
| 6556 | 2004.04.28 | Oriosさん | 2 | 27 | 13 | |
| 6500 | 2004.04.27 | Oriosさん | 1 | 25 | 12 | |
| 掲1555 | 2004.04.27 | Oryaaaaaさん | 2 | 21 | 13 | |
| 6116 | 2004.04.23 | Sinryowさん | 2 | 26 | 16 | |
| 5900 | 2004.04.16 | Oriosさん | 1 | 24 | 11 | |
| 掲1444 | 2004.04.15 | Oriosさん | 2 | 23 | 10 | |
| 掲1441 | 2004.04.15 | Sinryowさん | 2 | 24 | 15 | |
| 5800 | 2004.04.13 | まけイヌさん | 1 | 7 | 6 | |
| 5700 | 2004.04.10 | Sinryowさん | 1 | 22 | 14 | |
| 掲1400 | 2004.04.10 | Sinryowさん | 1 | 21 | 13 | |
| 5432 | 2004.04.02 | Oryaaaaaさん | 3 | 19 | 12 | |
| 5400 | 2004.04.01 | monkichiさん | 1 | 1 | 1 | メールでご報告いただきました |
| 5300 | 2004.03.30 | Sinryowさん | 1 | 20 | 12 | |
| 5225 | 2004.03.29 | Oryaaaaaさん | 2 | 16 | 11 | |
| 掲1333 | 2004.03.28 | Oriosさん | 2 | 21 | 9 | |
| 掲1300 | 2004.03.24 | Oryaaaaaさん | 1 | 14 | 10 | |
| 4900 | 2004.03.22 | Oryaaaaaさん | 1 | 13 | 9 | |
| 4884 | 2004.03.21 | Sinryowさん | 2 | 19 | 11 | |
| 4774 | 2004.03.19 | Oriosさん | 2 | 19 | 8 | |
| 4664 | 2004.03.16 | Oriosさん | 2 | 17 | 7 | |
| 掲1234 | 2004.03.15 | Oriosさん | 3 | 15 | 6 | |
| 4567 | 2004.03.14 | Sinryowさん | 3 | 17 | 10 | |
| 掲1221 | 2004.03.13 | Oryaaaaaさん | 2 | 12 | 8 | |
| 掲1200 | 2004.03.11 | Oryaaaaaさん | 1 | 10 | 7 | |
| 4334 | 2004.03.08 | Sinryowさん | 2 | 14 | 9 | |
| 4224 | 2004.03.05 | Sinryowさん | 2 | 12 | 8 | |
| 掲1111 | 2004.03.01 | Oriosさん | 3 | 12 | 5 | |
| 掲1100 | 2004.02.29 | Oryaaaaaさん | 1 | 9 | 6 | |
| 3900 | 2004.02.26 | Oryaaaaaさん | 1 | 8 | 5 | |
| 掲1024 | 2004.02.24 | Oryaaaaaさん | 2 | 7 | 4 | |
| 掲1001 | 2004.02.22 | Oryaaaaaさん | 2 | 5 | 3 | |
| 掲1000 | 2004.02.22 | タッチンさん | 2 | 6 | 5 | |
| 掲999 | 2004.02.22 | Oryaaaaaさん | 2 | 3 | 2 | |
| 3456 | 2004.02.17 | Oriosさん | 3 | 9 | 4 | |
| 掲900 | 2004.02.13 | Sinryowさん | 1 | 10 | 7 | |
| 3223 | 2004.02.13 | Sinryowさん | 2 | 9 | 6 | |
| 3200 | 2004.02.13 | Oryaaaaaさん | 1 | 1 | 1 | |
| 3100 | 2004.02.11 | メドローアさん | 1 | 10 | 6 | |
| 3000 | 2004.02.10 | みどりさん | 2 | 3 | 2 | |
| 2900 | 2004.02.08 | メドローアさん | 1 | 9 | 5 | |
| 掲777 | 2004.02.08 | メドローアさん | 3 | 8 | 4 | |
| 2882 | 2004.02.08 | メドローアさん | 2 | 5 | 3 | |
| 2800 | 2004.02.06 | タッチンさん | 1 | 4 | 4 | |
| 2662 | 2004.02.04 | nemuさん | 2 | 4 | 2 | |
| 掲700 | 2004.02.03 | メドローアさん | 1 | 3 | 2 | |
| 2552 | 2004.02.02 | メドローアさん | 2 | 2 | 1 | |
| 2500 | 2004.02.01 | タッチンさん | 1 | 3 | 3 | |
| 2300 | 2004.01.28 | タッチンさん | 1 | 2 | 2 | |
| 掲555 | 2004.01.24 | Oriosさん | 2 | 6 | 3 | |
| 2002 | 2004.01.24 | Oriosさん | 2 | 4 | 2 | |
| 2000 | 2004.01.24 | Oriosさん | 2 | 2 | 1 | |
| 1991 | 2004.01.23 | Sinryowさん | 2 | 7 | 5 | |
| 1900 | 2004.01.23 | まけイヌさん | 1 | 6 | 5 | |
| 1700 | 2004.01.19 | まけイヌさん | 1 | 5 | 4 | |
| 1500 | 2004.01.14 | takさん | 1 | 5 | 4 | |
| 1441 | 2004.01.13 | まけイヌさん | 2 | 4 | 3 | |
| 掲333 | 2004.01.09 | nemuさん | 2 | 2 | 1 | |
| 1200 | 2004.01.09 | タッチンさん | 1 | 1 | 1 | |
| 1111 | 2004.01.08 | rさん | 3 | 3 | 1 | |
| 掲300 | 2004.01.08 | Sinryowさん | 1 | 5 | 4 | |
| 掲256 | 2004.01.06 | takさん | 2 | 4 | 3 | |
| 掲200 | 2004.01.02 | takさん | 1 | 2 | 2 | |
| 800 | 2004.01.01 | Sinryowさん | 1 | 4 | 3 | |
| 700 | 2003.12.28 | takさん | 1 | 1 | 1 | |
| 掲111 | 2003.12.25 | Sinryowさん | 2 | 3 | 2 | |
| 500 | 2003.12.20 | Sinryowさん | 1 | 1 | 1 | |
| 400 | 2003.12.16 | まけイヌさん | 1 | 2 | 2 | |
| 300 | 2003.12.12 | まけイヌさん | 1 | 1 | 1 | |
| 200 | 2003.12.10 | みどりさん | 1 | 1 | 1 |
取得ポイント一覧
(順位はポイントの多い順。同じの場合は回数の多い人を優先。)
| 順位 | 取得者 | 累計ポイント[pt(s).] | 累計取得回数[回] | 今までに取ったキリ番(取得順) |
| 1 | Oriosさん | 100 | 54 | 2000,2002,掲555,3456,掲1111,掲1234,4664,4774,掲1333,掲1444 5900,6500,6556,掲1661,7300,掲1888,掲1991,掲2100,8338,掲2332 9229,掲2400,9600,9999,掲2600,掲2700,11600,掲2772,掲2777 掲2800,掲2992,掲3000,掲3200,掲3210,掲3333,17400,掲3500 掲3553,19800,掲3883,22800,22822,23132,掲4096,掲4321,27000 掲4664,掲4700,掲4777,掲4800,掲4994,掲5005,掲5100,掲5111 |
| 2 | Sinryowさん | 67 | 43 | 500,掲111,800,掲300,1991,3223,掲900,4224,4334,4567,4884,5300 掲1400,5700,掲1441,6116,6700,掲1600,掲1771,掲1777,掲2002 8300,掲2200,9000,掲2442,掲2444,9876,掲2500,10200,掲2900 12500,12900,掲2999,13900,掲3100,掲3400,掲3600,掲4004 掲4333,25800,掲4554,29800,掲5445,44500 |
| 3 | Oryaaaaaさん | 46 | 24 | 3200,掲999,掲1001,掲1024,3900,掲1100,掲1200,掲1221,4900 掲1300,5225,5432,掲1555,6886,掲1666,6996,7557,掲1999,8765 8888,11000,掲3555,掲3777,掲4111 |
| 4 | Mario2さん | 19 | 12 | 23100,掲4400,掲4444,26962,28300,33500,33533,33633,34100 掲5335,34443,39800 |
| 5 | Toshiさん | 17 | 10 | 25152,25700,25852,掲4500,31413,掲5115,33000,掲5200,掲6006 42724 |
| 6 | メドローアさん | 13 | 7 | 2552,掲700,2882,掲777,2900,3100,6789 |
| 7 | まけイヌさん | 9 | 7 | 300,400,1441,1700,1900,5800,14441 |
| 8 | SPIRITさん | 9 | 4 | 7777,8228,12200,12921 |
| 9 | タッチンさん | 8 | 6 | 1200,2300,2500,2800,掲1000,8448 |
| 9 | C1000さん | 8 | 6 | 40700,41914,42100,42124,42500,42900 |
| 11 | takさん | 6 | 5 | 700,掲200,掲256,1500,24900 |
| 12 | nemuさん | 4 | 2 | 掲333,2662 |
| 12 | かずきさん | 4 | 2 | 13731,14141 |
| 12 | YuponTKDさん | 4 | 2 | 掲4666,36563 |
| 15 | みどりさん | 3 | 2 | 200,3000 |
| 15 | 真紅さん | 3 | 2 | 掲2112,掲2300 |
| 17 | rさん | 3 | 1 | 1111 |
| 17 | YUKORIさん | 3 | 1 | 7654 |
| 17 | 青林檎さん | 3 | 1 | 20000 |
| 17 | TSさん | 3 | 1 | 42222 |
| 17 | INUIさん | 3 | 1 | 50000 |
| 22 | hi-saさん | 2 | 1 | 10201 |
| 22 | NoWestさん | 2 | 1 | 11011 |
| 22 | HAL "Minthe" Pussywillowさん |
2 | 1 | 14841 |
| 22 | ちょすさん | 2 | 1 | 24000 |
| 22 | 後藤さん | 2 | 1 | 30203 |
| 27 | monkichiさん | 1 | 1 | 5400 |
| 27 | アルキメデスさん | 1 | 1 | 9500 |
| 27 | チヨリスタさん | 1 | 1 | 23900 |
| 27 | 彦左衛門さん | 1 | 1 | 29300 |
| 27 | shinobuさん | 1 | 1 | 29600 |
| 27 | 雷電さん | 1 | 1 | 44300 |
| 27 | Yoshito.Imaさん | 1 | 1 | 掲6600 |
| 27 | やゃさん | 1 | 1 | 52100 |
※ちなみに…私の取った「キリ番一覧」 Since 2004(?)
取られるよりも取る回数は少ないです(爆死)
| 取得サイト | カウント数 |
| 「萌えるmidori」(みどりさん) | 6300,6446,6666,6789,7227,7447,7667,8008 ※現在30万超(爆) |
| 「雑貨屋まけイヌ」(まけイヌさん) | 6600,(8000),8700,(9100),13000 |
| 「Sinryow Game Home Page」(Sinryowさん) | 1300,1881,2600,3900,4114<サタンS撃破>,4774,5775,7227,8558,13831,14700,17971 20902,21111,23300,24300,24400,26300,27900,28200,29492,30200,30203,30503 30700,31300,38783,39993,40000,44144,44444 |
| 「ナナシのホームページ」(ナナシさん) | 54645,54945,55400,56000,56100,57200,60606 |
| 「OriosのABCページ」(Oriosさん) | 3900,4114,4334,4444,4700,4884,5005,7007,8800,9900,10000,10300,11400,12345 29892,30900,31113,31713,40900,62100,67100 |
| 「New Frontier」(teflonさん) | 掲700,掲800,掲1111,234,300,400?,678,掲2100 |
| 「バケさんの趣味の部屋」(バケさん) | 21412,24600 |
| Oryaaaaaさんのサイト(コードの切れ端) | 3883,6006,12221,180300,209999,214000,236900 |
| 「Toshi's Recess Room」(Toshiさん) | 700,1234 |
| 「クリの部屋」(ホークスさん) | 13000 |
| 「NoVVest」(NoWestさん) | 22100 |
| 「Terry's Icons」(Terryさん) | 1001 |
| 「XREA TroubleShooter」(良雄さん) | XREAの情報収集中になんと偶然取ってしまいました!→277777 |
| 「hira's AB一直線」(自爆!!) | 100,掲100,1001,1234,掲400,1551,1600,掲444,1661,掲500,掲512,掲600,3113 |
※自爆が異常に多い気がしますが、カウンターに自爆防止機能を付けたのでもう自爆しません(^^;;